Cutting & Slitting Specification
Slitting Line | Cutting Line | |
Decoil Inner Diameter | ψ508mm &ψ610mm | ψ508mm &ψ610mm |
Decoil Outer Diameter | ψ800~1800mm | ψ1500max |
Recoil Inner Diameter | ψ508mm &ψ610mm | — |
Thickness | 0.5-3.5mm | 0.5-3.0mm |
Width | 600-1600mm | 500-1600mm |
Length | — | 500-4000mm |
Capacity/Month | 6000MT | 3000MT |
Min Slitted Width | 3mm (thickness>1.0mm);5mm (thickness≤1.0mm) | |
Max strip number depending on the thickness | 0.5mm→30 | — |
0.8mm→25 | — | |
1.0mm→25 | — | |
1.2mm→22 | — | |
1.6mm→18 | — | |
1.8mm→15 | — | |
2.0mm→15 | — | |
2.5mm→11 | — | |
3.0mm→9 | — | |
3.5mm→7 | — |
Package
Storage & Loading
Cutting & Slitting Specification
Slitting Line | Cutting Line | |
Decoil Inner Diameter | ψ508mm &ψ610mm | ψ508mm &ψ610mm |
Decoil Outer Diameter | ψ800~1800mm | ψ1500max |
Recoil Inner Diameter | ψ508mm &ψ610mm | — |
Thickness | 0.5-3.5mm | 0.5-3.0mm |
Width | 600-1600mm | 500-1600mm |
Length | — | 500-4000mm |
Capacity/Month | 6000MT | 3000MT |
Min Slitted Width | 3mm (thickness>1.0mm);5mm (thickness≤1.0mm) | |
Max strip number depending on the thickness | 0.5mm→30 | — |
0.8mm→25 | — | |
1.0mm→25 | — | |
1.2mm→22 | — | |
1.6mm→18 | — | |
1.8mm→15 | — | |
2.0mm→15 | — | |
2.5mm→11 | — | |
3.0mm→9 | — | |
3.5mm→7 | — |
Package
Storage & Loading